

Газові котли Delfis Condensing KR/KRB
Delfis Condensing KR/KRB — високоефективні одноконтурні газові котли італійської компанії Nova Florida. Вони прості в настроюванні, витрачають менше газу та споживають менше електроенергії. Ці газові котли з повним попереднім змішуванням, а моделі KRB мають вбудований триходовий клапан для вимкнення зовнішнього бойлера.
DELFIS CONDENSING KRB 12 | KRB 24 | KRB 28
Настінний газовий котел із повним попереднім змішуванням потужністю 12, 24 або 28 кВт має компактні розміри, діапазон модуляції 1:9 і надзвичайно простий у використанні.
- Новітній теплообмінник із термостійкого пластику та неіржавкої сталі
- Пальник з повним попереднім змішуванням газоводушної суміші
- Модуляційний газовий клапан з постійним газовосумним коефіцієнтом
- Вентилятор пальника з змінною швидкістю
- Тришвидкісний циркуляційний насос системи опалення вбудованим відбілювачем повітря
- Модуляція полум'я в режимі опалення та ГВС з діапазоном 1:9
- Можливість керування трьома низькотемпературними опалювальними зонами та тепловим насосом
- Електронне розпалювання, іонізаційний контроль полум'я
- Температурні NTC-датчики
- Зручний інтерфейс з дисплеєм і функцією діагностики
- Байпас в серійної комплектації
- Триходовий клапан з електроприводом для під'єднання бойлера (для моделі KRB)
- Можливість під'єднання: датчика зовнішньої температури, пульта керування
- Високий ККД класифікація 92/42 СEE: ★★★★
- Клас емісії NOх (EN 297): 5
Основні параметри
| KR/KRB 12 | Природний газ | - | 1,8 ÷ 12,6 | 28,4 |
| Зріж. газ | - | |||
| KR/KRB 24 | Природний газ | - | 2,7 ÷ 24,9 | 28,4 |
| Зріж. газ | - | |||
| KR/KRB 28 | Природний газ | - | 3,0 ÷ 27,9 | 31,5 |
| Зріж. газ |
Технічні характеристики
| Delfis Condensing KR/KRB | KR/KRB 12 | KR/KRB 24 | KR/KRB 28 | |
| Категорія апарата | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 12,0 | 23,7 | 26,4 |
| Номінальна корисна потужність (80-60 °C) | кВт | 11,6 | 22,9 | 25,4 |
| Номінальна корисна потужність (50-30 °C) | кВт | 12,6 | 24,9 | 27,9 |
| Мінімальна корисна потужність (80-60 °C) | кВт | 1,8 | 2,7 | 3,0 |
| Мінімальна корисна потужність (50-30 °C) | кВт | 2,1 | 3,2 | 3,5 |
| ККД за номінальної теплової потужності (80-60 °C) | % | 97,1 | 96,7 | 96,4 |
| ККД за мінімальної теплової потужності (80-60 °C) | % | 90,3 | 91,4 | 92,2 |
| ККД за номінальної теплової потужності (50-30 °C) | % | 105,1 | 105,1 | 105,5 |
| ККД за мінімальної теплової потужності (50-30 °C) | % | 105,0 | 104,9 | 104,5 |
| ККД за 30% навантаження | % | 106,0 | 106,5 | 107,0 |
| Загуби на кожух під час пальника, що працює з номінальною тепловою потужністю | % | 0,26 | 0,97 | 1,40 |
| Загуби на кожух під час пальника, що працює з мінімальною тепловою потужністю | % | 7,78 | 6,49 | 5,70 |
| Загуби на кожух у разі вимкненого пальника | % | 0,55 | 0,28 | 0,25 |
| Загуби в димоході під час пальника, що працює з номінальною тепловою потужністю | % | 2,64 | 2,62 | 2,40 |
| Загуби в димоході під час пальника, що працює з номінальною тепловою потужністю | % | 1,92 | 2,09 | 2,01 |
| Клас енергоефективності ( 92/42 EEC) | ★ ★ ★ ★ | |||
| Клас емісії NOх (EN 297/EN 483) | 5 | 5 | 5 | |
| Максимальний робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 |
| Максимальна робоча температура | °C | 83 | 83 | 83 |
| Діапазон регулювання температури | °C | 20 - 78 | 20 - 78 | 20 - 78 |
| Об'єм розширювального бака | л | 10 | 10 | 10 |
| Витрата в режимі опалення за номінальної корисної потужності (80-60 °C) метан | куб.м./год | 1,27 | 2,50 | 2,80 |
| Витрата в режимі опалення за мінімальної корисної потужності (80-60 °C) метан | куб.м./год | 0,21 | 0,32 | 0,35 |
| Витрата в режимі опалення за номінальної корисної потужності (80-60 °C) пропан | кг/год | 0,93 | 1,84 | 2,05 |
| Витрата в режимі опалення за мінімальної корисної потужності (80-60 °C) пропан | кг/год | 0,16 | 0,23 | 0,26 |
| ΔT димових газів/повітря за номінальної теплової потужності | °C | 57,9 | 61,0 | 60,0 |
| ΔT димових газів/повітря за мінімальної теплової потужності | °C | 34,5 | 33,1 | 45,0 |
| Витрата димових газів за номінальної теплової потужності | г/с | 8,25 | 12,43 | 13,93 |
| Витрата димових газів за мінімальної теплової потужності | г/с | 0,89 | 1,33 | 1,47 |
| CO2 за номінальної теплової потужності метан | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| CO2 за номінальної теплової потужності пропан | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Розкладний напір у димоходному тракті за номінальної температури. теплової потужності | Па | 114 | 130 | 146 |
| Розкладний напір у димоходному тракті за хв. теплової потужності | Па | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Вхідний тиск газу, метан | мбар | 20 | 20 | 20 |
| Вхідний тиск газу, пропан | мбар | 37 | 37 | 37 |
| Кількість форсунок | 2 | 2 | 2 | |
| Діаметр форсунок, метан | мм | 3,05 | 3,05 | 4,00 |
| Діаметр форсунок, пропан | мм | 2,50 | 2,50 | 3,30 |
| Напруга/ Частота електричного струму | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Плавкий запобіжник енергопостачання | A | 2 | 2 | 2 |
| Споживана електрична потужність | Вт | 131 | 131 | 131 |
| Клас електрозахисту | IPX4D | |||
| Газове з'єднання | дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| З'єднання контуру опалення | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| З'єднання бойлера | дюйм | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
| Довжина x висота x глибина | мм | 400x700x250 | ||
| Вага котла нетто | кг | 28,4 | 28,4 | 31,5 |
| Вага котла брутто | кг | 34,5 | 34,5 | 37,5 |
Габарити та розташування з'єднань газового котла

G — подача газа (½"), M — подавання води в систему опалення, C — вихід ГВС (1⁄2"), F — вхід холодної води (1⁄2"), R — повернення з системи опалення (3⁄4"), S — злив конденсату, SV — злив запобіжного клапана 3 бар.
Гідравлічна схема котла Delfis Condensing KR
|
|
S Слив конденсата |
Гідравлічна схема котла Delfis Condensing KRB
![]() |
S Слив конденсата |
Панель керування газового котла Delfis Condensing

- Регулятор температури ГВС від мінімальної 35 °C до максимальної 50 °C
- запит даних і підтвердження параметрів
- Вибір режиму роботи котла. ЛІТО — ЗИМA — ОТУПЛЕННЯ — ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
- Розблокування котла
- РК-дисплей
- Регулятор температури води контуру опалення від 35°C до 78°C
- Манометр — тиск теплоносія в системі опалення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 11.7 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Витратуа газового палива | 1.27 куб.м/год |
| Коефіцієнт корисної дії | 97.1 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Мінімальна температура димових газів | 20 град. |
| Максимальна температура димових газів | 83 град. |
| Колір | Білий |
| Вага | 27.5 кг |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 20 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 83 град. |
| Об'єм розширювального бака | 9 л |
| Гаряче водопостачання | |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 65 град. |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 107 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 250 мм |
| Підключення газу | 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга мережі | 230/50 |
- Ціна: 51 255 ₴
- В наявності
Газовий котел Nova Florida Delfis Condensing KRB 12
51 255 ₴
- +380 (50) 253-33-64Геннадій



