

Газові котли Delfis Condensing
Delfis Condensing — економічні, потужні та компактні газові котли, розроблені та вироблені італійською компанією Nova Florida. Котли Delfis Condensing прості в керуванні, витрачають менше газу та споживають менше електроенергії.
DELFIS CONDENSING KC 24 | KC 28
Настінний газовий котел потужністю 24 або 28 кВт із проточним теплообмінником із неіржавкої сталі. Газові котли Delfis Condensing мають герметичну камеру згоряння з попереднім змішуванням повітря й газу.
- Теплообмінник з неіржавкої сталі термополімерному кожусі
- Пальник з повним попереднім змішуванням
- Модуляційний газовий клапан з постійним газовосумним коефіцієнтом
- Вентилятор пальника з змінною швидкістю
- Тришвидкісний циркуляційний насос системи опалення вбудованим відбілювачем повітря
- Можливість керування трьома низькотемпературними опалювальними зонами та тепловим насосом
- Багатофункціональне реле для сонячного теплопостачання або додаткових зон опалення
- Електронне розпалювання, іонізаційний контроль полум'я
- Температурні NTC-датчики в режимі опалення та ГВС
- Зручний інтерфейс з дисплеєм і функцією діагностики
- Байпас в серійної комплектації
- Теплообмінник гарячого водопостачання з неіржавкої сталі
- Триходовий клапан з електроприводом
- Можливість під'єднання: датчика зовнішньої температури, пульта керування
- Високий ККД класифікація 92/42 СEE: ★★★★
- Клас емісії NOх (EN 297): 5
Основні параметри
| Модель | Артикул | Модуляція за потужністю, кВт |
Вага нетто, кг |
|
| KC 24 | Природний газ | - | 2,7 ÷ 24,9 | 28,4 |
| Зріж. газ | - | |||
| KC 28 | Природний газ | - | 2,8 ÷ 27,9 | 32,1 |
| Зріж. газ |
Технічні характеристики газових котлів Nova Florida Delfis Condensing
| Модель газового котла Delfis Condensing | КС 24 | КС 28 | |
| Категорія | II2H3P | II2H3P | |
| Номінальна теплова потужність | кВт | 23,7 | 26,4 |
| Номінальна корисна потужність (80-60 °C) | кВт | 22,9 | 25,4 |
| Номінальна корисна потужність (50-30 °C) | кВт | 24,9 | 27,9 |
| Мінімальна корисна потужність (80-60 °C) | кВт | 2,7 | 3,0 |
| Мінімальна корисна потужність (50-30 °C) | кВт | 3,22 | 3,58 |
| ККД за номінальної теплової потужності (80-60 °C) | % | 96,7 | 96,4 |
| ККД за мінімальної теплової потужності (80-60 °C) | % | 91,4 | 92,3 |
| ККД за номінальної теплової потужності (50-30 °C) | % | 105,1 | 105,5 |
| ККД за мінімальної теплової потужності (50-30 °C) | % | 104,9 | 104,5 |
| ККД за 30% навантаження | % | 106,5 | 107 |
| Загуби тепла на кожух під час пальника, що працює з нот. тепловою потужністю | % | 0,97 | 1,40 |
| Загуби тепла на кожух під час пальника, що працює з хв. тепловою потужністю | % | 6,49 | 5,70 |
| Загуби тепла на кожух у разі вимкненого пальника | % | 0,28 | 0,25 |
| Загуби тепла в димоході під час пальника, що працює з нот. тепловою потужністю | % | 2,62 | 2,40 |
| Загуби тепла в димоході під час пальника, що працює з хв. тепловою потужністю | % | 2,09 | 2,00 |
| Клас енергоефективності (92/42 СЕЕ) | ★★★★ | ||
| Клас емісії NOx (EN 297/EN 483) | 5 | ||
| Максимальна робоча температура опалення | °С | 83 | |
| Діапазон регулювання температури води в режимі опалення, хв/макс | °С | 20-78 | |
| Витрата в режимі опалення за ном. корисної потужності (80-60 °C) прир.газ | м7 год | 2,51 | 2,79 |
| Витрата в режимі опалення за хв. корисної потужності (80-60 °C) прир.газ | м2/год | 0,29 | 0,32 |
| Витрата 8 режимів опалення за ном. корисної потужності (80-60 °C) пропан | кг/год | 1,83 | 2,05 |
| Витрата в режимі опалення за хв. корисної потужності (80-60 °C) пропан | кг/год | 0,21 | 0,23 |
| Номінальна корисна потужність контуру ГВС (ЛТ 30 °C) | кВт | 27,4 | 29,2 |
| Мінімальна корисна потужність контуру ГВС (ДТ 30 °C) | кВт | 3,0 | 3,0 |
| Номінальна теплова потужність контуру ГВС | кВт | 27,3 | 30,4 |
| Мінімальна теплова потужність контуру ГВС | кВт | 3 | 3,3 |
| Тиск контуру ГВС, хв/макс | бар | 0,5-6 | 0,5-6 |
| Продуктивність ГВС ЛТ 30 °C | л/хв | 13,4 | 15 |
| Максимальна робоча температура в режимі ГВС | °С | 62 | |
| Діапазон регулювання температури води в режимі ГВС, мін-макс | °С | 35-57 | |
| Клас електрозахисту | IPX4D | ||
| Місткість розширювального бака | л | 9 | |
| Тип циркуляційного насоса | тришвидкісний | ||
| Вага нетто котла | кг | 28,4 | 32 |
Габарити та розташування з'єднань газового котла

G — подача газа (½"), M — подавання води в систему опалення, C — вихід ГВС (1⁄2"), F — вхід холодної води (1⁄2"), R — повернення з системи опалення (3⁄4"), S — злив конденсату, SV — злив запобіжного клапана 3 бар.
Гідравлічна схема котла Delfis Condensing
![]() |
S Слив конденсата |
Панель керування газового котла Delfis Condensing

- Регулятор температури ГВС від мінімальної 35 °C до максимальної 50 °C
- запит даних і підтвердження параметрів
- Вибір режиму роботи котла. ЛІТО — ЗИМA — ОТУПЛЕННЯ — ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
- Розблокування котла
- РК-дисплей
- Регулятор температури води контуру опалення від 35°C до 78°C
- Манометр — тиск теплоносія в системі опалення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 25.4 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Витратуа газового палива | 2.79 куб.м/год |
| Коефіцієнт корисної дії | 96.4 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Мінімальна температура димових газів | 20 град. |
| Максимальна температура димових газів | 83 град. |
| Колір | Білий |
| Вага | 31.5 кг |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 20 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 83 град. |
| Об'єм розширювального бака | 9 л |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 15 л/хв |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.5 бар |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 6 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 62 град. |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність | 118 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 250 мм |
| Підключення газу | 1/2" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга мережі | 230/50 |
- Ціна: 49 797 ₴
- В наявності
Газовий казан Nova Florida Delfis Condensing KC 28
49 797 ₴
- +380 (50) 253-33-64Геннадій


