


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовые котлы Orion RTFS
Одноконтурный газовый котёл с медным теплообменником
ORION RTFS 24 | RTFS 28 | RTFS 32
Одноконтурный неконденсационный газовый котел с многофункциональным реле для подключения зональных клапанов.
- Первичный теплообменник из меди
- 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Интегральная гидравлическая группа - автоматический байпас, клапан безопасности, датчик давления, кран подпитки и подключения расширительного бака
- Электронная плата управления с функциями модуляции и контроля безопасной работы
- Эквитермическое регулирование с помощью датчика температуры наружного воздуха
- Управление высоко-низкотемпературными зонами отопления с помощью плат расширения (опция)
- Многофункциональное реле для подключения зональных клапанов, управления системой солнечных коллекторов или удаленной диспетчеризации котла
- Автоматическая и ручная системы подпитки котла
- электрозащита класса IPX5D
- Класс эффективности, согласно 92/42/CEE: ★★★
- комплект биконических кранов газ/вода
- базовый комплект подключения
- шаблон для монтажа
- комплект воздушных заглушек
Основные параметры
| Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
| ORION RTFS 24 | метан | COBU32CA24 | 23,7 | 93,0 | 36,0 |
| пропан | COBU36CA24 | ||||
| ORION RTFS 28 | метан | COBU32CA28 | 28,6 | 93,7 | 37,2 |
| пропан | COBU36CA28 | ||||
| ORION RTFS 32 | метан | COBU32CA32 | 32,4 | 93,9 | 37,5 |
| пропан | COBU36CA32 |
Технические характеристики котлов
| Orion | RTFS 24 | RTFS 28 | RTFS 32 | |
| Категория аппарата | II2H3+ | II2H3+ | II2H3+ | |
| Количество форсунок | 11 | 13 | 13 | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 | 30,5 | 30,8 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 11,1 | 12,0 | 12,8 |
| Номинальная полезная мощность | кВт | 23,7 | 28,6 | |
| Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 11,1 | 12,0 | |
| КПД при Р номин. | % | 93,0 | 93,7 | 93,4 |
| КПД при 30% нагрузке | % | 90,2 | 90,6 | 91,0 |
| Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★ ★ ★ | |||
| Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 6,6 | 7,1 | |
| Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 2,9 | 2,9 | |
| Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 5,97 | 5,54 | |
| ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 95 | 101 | 105 |
| Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 1,05 | 0,76 | |
| Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 15,44 | 17,29 | |
| Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 2,69 | 3,23 | 3,49 |
| бутан (G30) | кг/ч | 2,01 | 2,40 | |
| пропан (G31) | кг/ч | 1,98 | 2,36 | |
| Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | - | - | |
| Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | - | - | |
| Давление ГВС мин-макс | бар | - | - | |
| Максимальная температура в контуре ГВС | °С | - | - | |
| Минимальная температура в контуре ГВС | °С | - | - | |
| Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 |
| Давление в контуре отопления, мин-макс | бар | 0,5÷3,0 | ||
| Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 | 83 | |
| Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 | 35 | |
| Давление газа в горелке при номинальной мощности, метан (G20) | мбар | 12,2 | 12,4 | |
| Давление газа в горелке при номинальной мощности, бутан (G30) | мбар | 28,3 | 29,3 | |
| Давление газа в горелке при номинальной мощност, пропан (G31) | мбар | 34,2 | 36,3 | |
| Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G¾ | ||
| Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | - | - | |
| Диаметр газового соединения | дюйм | G½ | ||
| Диаметр дымохода | мм | - | - | - |
| Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | 100/60 | ||
| Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | 80/80 | ||
| Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | ||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 122 | 134 | 134 |
| Мощность Насоса | Вт | - | - | - |
| Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 2 | 2 | 2 |
| Класс электрозащиты | IPX5D | |||
| Длина х высота х глубина | мм | 420×750×315 | ||
| Вес котла нетто | кг | 28,0 | 35,5 | 35,5 |
Напорные характеристики котлов Orion RTFS

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 33 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.49 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 93.4 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 35 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 78 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 33 кг |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 78 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 134 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 750 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение сети | 230/50 |
- Цена: 44 682 ₴


