


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый котёл Nova Florida Nibir CTN 24 CU NEW с частотным насосом, медным ТО (двухконтурный с естественной тягой)
- Nibir CTN - дымоходный двухконтурный газовый котел с открытой камерой сгорания, со встроенным насосом, трехходовым клапаном, расширительным баком.
- Специально создан для отопления и горячего водоснабжения квартир и помещений, площадью 40-195 м / 2.
- Ультракомпактные габариты.
- Работа с датчиком комнатной температуры (NTC).
- Первичный медный теплообменник отопления.
- Вторичный пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали.
- Идеально подходит для небольших систем с минимальным напором воды.
- Возможность встраивать в мебель и монтировать вплотную к стенам.
- Компактный насос с автоматическим отводом воздушным клапаном.
- Расширительный бак емкостью 6 л.
- Возможность подключения датчика комнатной температуры.
- Два датчика температуры в контуре отопления и еще один в контуре ГВС.
- Встроенный Автоматический байпас.
- Система безопасности с оповещением об ошибках и неисправностях.
- Защита от гидроудара.
- Панель управления с дисплеем, позволяет легко регулировать и контролировать температуру отопления, ГВС и режим работы котла, а также просматривать коды блокировок котла.
- Функции защиты от тактования, размораживания, блокировки насоса и 3-ходового клапана, а также функции постциркуляции, поствентиляции и тестового режима «трубочист».
- Пыле-влагозащищенная плата управления.
| Модель: | NIBIR CTN 24 |
| Способ монтажа: | Настенный |
| Кол-во теплообменников | 2-раздельных |
| Отвод продуктов сгорания: | Естественный (дымоходный) |
| Категория аппарата: | II2H3+ |
| Количество форсунок: | 11 |
| Номинальная тепловая мощность: | 24,9 кВт |
| Максимальная теплопроизводительность: | 23,6 кВт |
| Минимальная теплопроизводительность: | 5,9 кВт |
| Минимальное рабочее давление в контуре отопления: | 0,5 бар |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления: | 3 бар |
| Потребляемая мощность ГВС: | 20 кВт |
| Минимальная полезная мощность отопления ГВС: | 7 кВт |
| Минимальное рабочее давление в контуре ГВС: | 0,5 бар |
| Максимальное рабочее давление в контуре: | 6 бар |
| Расход ГВС (Δt=25K): | 11,4 л/мин |
| Расход ГВС (Δt=30K): | 9,5 л/мин |
| Потери тепла через корпус при максимальной нагрузке: | 1,5% |
| Массовый расход дымовых газов при максимальной нагрузке | 11,5 г/сек |
| КПД при номинальной тепловой мощности при максимальной нагрузке: | 93,2 % |
| Минимальный расход в контуре ГВС: | 3 л/мин |
| Электропитание: | 230/50 В/Гц |
| Сетевой плавкий предохранитель: | 3,15 А |
| Максимальная элeктpичecкaя мощность: | 12 Вт |
| Максимальная элeктpичecкaя мощность насоса: | 66 Вт |
| Класс электрозащиты: | X4D |
| Расход метана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления (15 °C - 1013 мбар): |
2,12 м³/ч |
| Потребление бутана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления: | 1,58 кг/час |
| Потребление пропана при макс. потребляемой мощности в режиме отопления: | 1,55 кг/час |
| Максимальная температура в режиме отопления: | 83°C |
| Максимальная температура в режиме ГВС: | 62°C |
| Емкость расширительного бака: | 6 л |
| Максимальная емкость системы отопления: | 120 л |
| Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления: | G 3/4 дюйм |
| Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | G 1/2" дюйм |
| Диаметр газового соединения: | G 1/2" дюйм |
| Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | 100/60 мм |
| Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | 80/80 мм |
| Напряжение / Частота электрического тока: | 2305/50 В/Гц |
| Ширина х высота х глубина: | 400x700x250 мм |
| Вес котла нетто: | 31,5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Теплоноситель | Вода |
| Коэффициент полезного действия | 91.2 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Вес | 25.5 кг |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 78 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 9.5 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 57 град. |
| Минимальный проток ГВС | 3 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 102 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 250 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Напряжение сети | 230/50 |
- Цена: 31 293 ₴


